Elektrocentrála naftova Procraft DP55
NA DOTAZ
34 212 Kč
Koupit
DP55
| spotřeba NG | 0,35m3/kWh |
|---|---|
| naměřený akustický výkon (vzdálenost 7m) | 94 ± 3 dB(A) |
| napětí/frekvence | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
| typ generátoru | synchronní |
| objem nádrže | 25l |
| obsah válce | 389ccm |
| účiník | 0,8/1 |
| hmotnost | 86kg |
| výkon provozní | 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) |
| výkon provozní LPG | 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) |
| výkon maximální NG | 4,5kW(400V)/2x1,8kW(230V) |
| spotřeba LPG | 0,36kg/kWh |
| AC jmenovitý proud | Is 15,7A/400V, 8,7A/230V |
| rozměry (v. x š. x d.) | 67,5x52x56cm |
| počet fází | 1f/3f |
| max. výkon motoru | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
| značka | HERON |
| startování | ruční, elektrické |
| palivo | Benzín, LPG, CNG |
| výkon maximální | 5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V) |
| výkon maximální LPG | 5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V) |
| výkon provozní NG | 4,2kW(400V)/2x1,6kW(230V) |
Виталий Субботин 19.11.2022 08:36
roman 19.11.2022 08:48
Máte otázky k produktu: HERON elektrocentrála benzínová a plynová (LGP/NG) 13HP/5,5kW (400V) 2x2kW (230V), elektrický start?
Zeptat se v diskusiZeptejte se.