

Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 27,2 |
Výkon kW | 0,8 |
Hmotnost kg 1) | 5,8 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 90 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 2,5 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 4) | 104 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 2,5 |
Max. průtok vzduchu m3/h | 810 |
Výkon při max. otáčkách motoru ot | 8.000 |
Objem palivové nádrže l | 0,44 |
Máte otázky k produktu: Benzínový zahradní vysavač/foukač STIHL SH 86?
Zeptat se v diskusiZeptejte se.